Unternehmen
Dual View Monitor - Foto: Bosch, Geschäftsbereich Car Multimedia, Hildesheim
Hildesheims Wirtschaftsstruktur ist überwiegend mittelständisch geprägt. Daneben sind es aber auch international bekannte und große Unternehmen, die das Profil unseres Wirtschaftsstandortes kennzeichnen.
Insgesamt liegt die Anzahl der Unternehmen bei rund 7.300. In den letzten Jahren erzielt das Kleingewerbe die höchsten Zuwächse.
| Anzahl der IHK-Unternehmen (Stand: jeweils 1.1. des Jahres) | ||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| im Handelsregister eingetragen | 1.242 | 1.233 | 1.258 | 1.291 | 1.325 | 1.337 | 1.354 | 1.373 | 1.391 | 1426 |
| Kleingewerbe | 2.828 | 3.181 | 3.360 | 3.559 | 3.733 | 3.932 | 4.047 | 4.165 | 4.243 | 4291 |
| Betriebsstätten | 488 | 503 | 541 | 545 | 556 | 575 | 577 | 605 | 625 | 673 |
| Gesamtanzahl | 4.588 | 4.917 | 5.159 | 5.395 | 5.614 | 5.844 | 5.978 | 6.143 | 6.259 | 6390 |
| Anzahl der Handwerksbetriebe (Stand: 31.12.2012) | |
| Betriebe mit Meisterpflicht | 575 |
| Betriebe ohne Meisterpflicht (zulassungsfrei) | 189 |
| handwerksähnliche Betriebe | 145 |
| gesamt | 909 |
(Datenquelle: Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen, IHK Hannover)




