Unternehmen
Auto-Cockpit © Blaupunkt GmbH, Hildesheim
Hildesheims Wirtschaftsstruktur ist überwiegend mittelständisch geprägt. Daneben sind es aber auch international bekannte und große Unternehmen, die das Profil unseres Wirtschaftsstandortes kennzeichnen.
Insgesamt liegt die Anzahl der Unternehmen bei rund 6.000. In den letzten Jahren erzielt das Kleingewerbe die höchsten Zuwächse.
| Anzahl der Unternehmen (Stand: jeweils 1.1. des Jahres) | ||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Gesamtanzahl | 4.588 | 4.917 | 5.159 | 5.395 | 5.614 | 5.844 |
| --- davon im Handelsregister eingetragen | 1.242 | 1.233 | 1.258 | 1.291 | 1.325 | 1.337 |
| --- davon Kleingewerbe | 2.828 | 3.181 | 3.360 | 3.559 | 3.733 | 3.932 |
| --- davon Betriebsstätten | 488 | 503 | 541 | 545 | 556 | 575 |
(Datenquelle: IHK Hannover)
