Gewerbeflächen

Wir bieten Ihnen attraktive Gewerbegrundstücke
- in verschiedenen Lagen und Qualitäten
- mit entsprechend unterschiedlichen Preisen, ab 23,00 Euro pro Quadratmeter
- in nahezu jeder Größe, bis zu 33 ha)
- größtenteils sofort verfügbar.
| Gewerbegebiete - Überblick | ||||
| Gewerbegebiet | Nettofläche, verfügbar | Nutzungs- art |
GRZ | Preise |
| Hafen | 2,7 ha | GIe | 0,8 | Erbbauzins: 6% vom Bodenrichtwert 40,00 Euro/m² |
| Lerchenkamp Ost - Am Flugplatz | 33 ha | GE/GI | 0,8 | auf Anfrage |
| Lerchenkamp Nord | 1,4 ha | GI | 0,8 | auf Anfrage |
| Lerchenkamp Süd | 2,3 ha | GE | 0,8 | auf Anfrage |
| Glockensteinfeld | 7,0 ha | GE | 0,8 | ab 37,46 Euro/m² zzgl. Kanalbaubeitrag |
Download:
|
|
Gewerbeflächenangebot Hildesheim (Stand: 2011, 5 MB) |




