Stadtplan und Themenkarten
Willkommen bei den interaktiven Stadtkarten der Stadt Hildesheim
Bitte klicken Sie eine Auflösung (Pixelgröße) für die gewünschte Karte an
Bitte achten Sie darauf, dass in Ihrem Browser die Optionen "Java" und "Javascript" aktiviert sind.
Programmdokumentation
Impressum
>>> Informationen zum Bereich Vermessung und Geodaten
Bitte klicken Sie eine Auflösung (Pixelgröße) für die gewünschte Karte an
| KARTE | KLEIN | MITTEL | GROSS | MITTEL Große Schrift |
| Stadtplan (Farbe) | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Stadtplan (Semicolor) | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Stadtplan (Graustufen) | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Hausnummernkarte | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Luftbilder (April 2009) | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Altablagerungen | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Bus-Abendliniennetz SVHi | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Bus-Tagesliniennetz SVHi | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Lärmschutz | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Ortsteile Stadt Hildesheim | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Schwermetallbelastung | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Sportstätten | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Schulen & Schulbezirke | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Landkreiskarte | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
Bitte achten Sie darauf, dass in Ihrem Browser die Optionen "Java" und "Javascript" aktiviert sind.
Programmdokumentation
Impressum
>>> Informationen zum Bereich Vermessung und Geodaten

